| 品牌: | Haier/海爾 | 型號: | LS55Z51Z(PRO) | 產地: | 山東省青島市 |















| 端口參數 | |
|---|---|
| HDMI2.0接口數 | 2個 |
| 光纖音頻輸出 | 不支持光纖音頻輸出 |
| USB2.0接口數 | 2個 |
| RBG接口 | 不支持RBG接口 |
| USB3.0接口數 | 無 |
| 數字RF接口 | 支持數字RF接口 |
| HDMI1.4接口數 | 無 |
| HDMI1.3接口數 | 無 |
| HDMI(ARC)接口 | 無 |
| 模擬RF接口 | 支持模擬RF接口 |
| DP接口 | 無 |
| HDMI2.1接口數 | 無 |
| 功耗參數 | |
| 工作電壓 | 220V |
| 待機功率 | 0.5W |
| 電源功率 | 150W |
| 網絡參數 | |
| 連接方式 | 無線/有線 |
| 外觀設計 | |
| 安裝孔距 | 200*200mm |
| 邊框材質 | 塑料 |
| 底座材質 | 塑料 |
| 屏占比 | 97%>N≥95% |
| 單屏重量 | 12.5kg |
| 核心參數 | |
| CPU核心數 | 四核 |
| 存儲內存 | 32GB |
| CPU架構 | 四核A55 |
| 系統 | Android |
| WIFI頻段 | 2.4G |
| 運行內存/RAM | 2GB |
| 背光方式 | 直下式/DLED |
| 語音控制 | 人工智能語音 |
| 智能語音助手 | AIoT智能生態 |
| 主體參數 | |
| 認證型號 | LS55Z51Z(PRO) |
| 型號 | LS55Z51Z(PRO) |
| 類型 | 教育電視;護眼電視 |
| 護眼電視 | 護眼電視 |
| 上市時間 | 2020-08 |
| 顯示類型 | LED顯示 |
| 攝像頭 | 無攝像頭 |
| 是否觸摸屏 | 非觸摸屏 |
| 音頻參數 | |
| 音響功率 | 16W |
| 獨立音響 | 無 |
| 顯示參數 | |
| 亮度 | 200-300尼特 |
| 屏幕比例 | 16:9 |
| 刷屏率 | 60Hz |
| 屏幕類別 | VA軟屏 |
| 屏幕分辨率 | 超高清4K |
| 支持格式(高清) | 2160p |
| 響應時間 | 8ms |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| HDR顯示 | 支持HDR |
| 色域值 | 130% |
| 對比度 | 5000:1 |
| 色域標準 | BT.709 |
| VRR可變刷新率 | 不支持VRR可變刷新率 |
包裝清單
產品*1